Kód: C29710
Dvojdverová kovová zvarovaná skriňa - nástavec s presklenými dverami plexisklom, šírka 950, výška 500, hĺbka 400 mm. Farba korpusu celý popis a parametre
Dvojdverová kovová zvarovaná skriňa - nástavec s presklenými dverami plexisklom, šírka 950, výška 500, hĺbka 400 mm. Farba korpusu RAL 7035 sivá, dverí RAL 7035 sivá a RAL 5012 modrá.
Kód | C29750 | C2975H1 | C2975H2 | C29740 | C2974H1 | C2974H2 | C29730 | C2973H1 | C2973H2 | C29720 | C2972H1 | C2972H2 | Práve prezeráte C29710 | C2971H1 | C2971H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Šírka | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
Hĺbka | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
Počet políc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zváraný výrobok | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Skladom | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Cena bez DPH | 429.34 Eur | 460.92 Eur | 517.74 Eur | 423.03 Eur | 435.66 Eur | 517.74 Eur | 340.93 Eur | 385.14 Eur | 454.59 Eur | 454.59 Eur | 372.52 Eur | 448.28 Eur | 296.74 Eur | 359.88 Eur | 441.99 Eur |
Kovový nábytok:
Trezory:
Certifikáty:
Príplatky v % podľa objednáváného množstva v EUR bez DPH | |||||||
Kombinácia korpus / predné plochy | od 0,- € |
od 400 |
od 800 | od 2.000 |
od 4.000 | od 10.000 | od 20.000 |
AA + AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
AD | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
BA + BB | 10 | 8 | 6 | 3,5 | 1,5 | 1 | 0 |
BC | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
BD | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
CA + CB | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
CC | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
CD | 100 | 50 | 25 | 20 | 8 | 6 | 5 |
DA + DB | 80 | 45 |
20 | 15 |
6 |
4 |
3 |
DC + DD |
100 | 50 | 25 | 20 | 8 | 6 | 5 |
Kategória E | individuálny príplatok |