Kód: C3705H1
Dvojdverová kovová zvarovaná skriňa, šírka 1200, výška 1800, hĺbka 500 mm, 4x prestaviteľná polica. Farba korpusu RAL 7035 sivá, celý popis a parametre
Dvojdverová kovová zvarovaná skriňa, šírka 1200, výška 1800, hĺbka 500 mm, 4x prestaviteľná polica. Farba korpusu RAL 7035 sivá, dverí RAL 7035 sivá a RAL 5012 modrá.
Kód | C37030 | C3703H1 | C3703H2 | C37050 | Práve prezeráte C3705H1 | C3705H2 | C37020 | C3702H1 | C3702H2 | C37010 | C3701H1 | C3701H2 | C37040 | C3704H1 | C3704H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Šírka | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Hĺbka | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
Hmotnosť | 81 kg | 46 kg | 48 kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
Počet políc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zváraný výrobok | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Skladom | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Cena bez DPH | 366.19 Eur | 454.59 Eur | 536.67 Eur | 347.22 Eur | 435.66 Eur | 517.74 Eur | 303.08 Eur | 366.19 Eur | 454.59 Eur | 258.91 Eur | 322.00 Eur | 448.28 Eur | 252.56 Eur | 315.69 Eur | 435.66 Eur |
Kovový nábytok:
Trezory:
Certifikáty:
Príplatky v % podľa objednáváného množstva v EUR bez DPH | |||||||
Kombinácia korpus / predné plochy | od 0,- € |
od 400 |
od 800 | od 2.000 |
od 4.000 | od 10.000 | od 20.000 |
AA + AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
AD | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
BA + BB | 10 | 8 | 6 | 3,5 | 1,5 | 1 | 0 |
BC | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
BD | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
CA + CB | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
CC | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
CD | 100 | 50 | 25 | 20 | 8 | 6 | 5 |
DA + DB | 80 | 45 |
20 | 15 |
6 |
4 |
3 |
DC + DD |
100 | 50 | 25 | 20 | 8 | 6 | 5 |
Kategória E | individuálny príplatok |