Kód: SPS_S5_C
Skriňa so sklenenými dverami, výška 800 x šírka 505 x hĺbka 400 mm. Zamykanie na cylindrický zámok s rozvorovým mechanizmom. 1 x celý popis a parametre
Skriňa so sklenenými dverami, výška 800 x šírka 505 x hĺbka 400 mm. Zamykanie na cylindrický zámok s rozvorovým mechanizmom. 1 x staviteľná oceľová polica (nosnosť 60 kg). Sklenené dvere sú z tvrdeného skla. Farba korpusu RAL 7035 svetlosivá.
Skriňa so sklenenými dverami, výška 800 x šírka 505 x hĺbka 400 mm. Zamykanie na cylindrický zámok s rozvorovým mechanizmom. 1 x staviteľná oceľová polica (nosnosť 60 kg). Sklenené dvere sú z tvrdeného skla.
Kód | Práve prezeráte SPS_S5_C | SPS_05_C | SPS_05_C_L | SPS_T5_C |
---|---|---|---|---|
Výška | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Šírka | 505 mm | 505 mm | 505 mm | 505 mm |
Hĺbka | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Hmotnosť | 20.7 kg | 17.7 kg | 17.7 kg | 17.7 kg |
Počet políc | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dvere | sklo v oceľovom ráme | oceľové plné | lamino | drôtená výplň v ráme |
Zváraný výrobok | Áno | Áno | Áno | Áno |
Skladom | Nie | Nie | Nie | Nie |
Cena bez DPH | 212.93 Eur | 163.22 Eur | 213.11 Eur | 212.93 Eur |
Povrchová úprava je vykonávaná technológiou elektrostatického nanášania práškových farieb na povrch výrobkov predupravený Fe fosfátom. Vypaľovanie farieb prebieha pri teplote min. 180° C cca 20 min. Využitím automatického nanášania farieb a ručného dostreku je dosiahnuté rovnomerné farebné vrstvy, ktorej hrúbka je v priemere 50-80 mikrometrov (μm).
Príplatky v % podľa objednáváného množstva v EUR bez DPH | |||||||
Kombinácia korpus / predné plochy | od 0,- € |
od 400 |
od 800 | od 2.000 |
od 4.000 | od 10.000 | od 20.000 |
AA + AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
AD | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
BA + BB | 10 | 8 | 6 | 3,5 | 1,5 | 1 | 0 |
BC | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
BD | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
CA + CB | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
CC | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
CD | 100 | 50 | 25 | 20 | 8 | 6 | 5 |
DA + DB | 80 | 45 |
20 | 15 |
6 |
4 |
3 |
DC + DD |
100 | 50 | 25 | 20 | 8 | 6 | 5 |
Kategória E | individuálny príplatok |